O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 diante de Marrocos no próximo sábado (13/6), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Seleção chega ao confronto defendendo uma invencibilidade de 92 anos em estreias de Mundiais, já que não perde uma partida de abertura desde a Copa de 1934.
Ao longo da história da competição, o Brasil disputou 22 estreias e sofreu apenas duas derrotas, ambas nas duas primeiras edições do torneio. A equipe foi superada pela Iugoslávia por 2 a 1 em 1930 e pela Espanha por 3 a 1 em 1934. Desde então, nunca mais foi derrotada em seu primeiro compromisso em uma Copa do Mundo.
Nas 20 estreias seguintes, a Seleção acumulou 17 vitórias e três empates, desempenho que representa um aproveitamento de 81,8%. No último Mundial, disputado no Catar, o Brasil estreou com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.
Estreias do Brasil em Copas do Mundo
Retrospecto desde 1930
| Ano | Adversário | Placar | Res. |
|---|---|---|---|
| 1930 | Iugoslávia | 1×2 | D |
| 1934 | Espanha | 1×3 | D |
| 1938 | Polônia | 6×5 | V |
| 1942 | Copa não realizada | – | – |
| 1946 | Copa não realizada | – | – |
| 1950 | México | 4×0 | V |
| 1954 | México | 5×0 | V |
| 1958 | Áustria | 3×0 | V |
| 1962 | México | 2×0 | V |
| 1966 | Bulgária | 2×0 | V |
| 1970 | Tchecoslováquia | 4×1 | V |
| 1974 | Iugoslávia | 0x0 | E |
| 1978 | Suécia | 1×1 | E |
| 1982 | URSS | 2×1 | V |
| 1986 | Espanha | 1×0 | V |
| 1990 | Suécia | 2×1 | V |
| 1994 | Rússia | 2×0 | V |
| 1998 | Escócia | 2×1 | V |
| 2002 | Turquia | 2×1 | V |
| 2006 | Croácia | 1×0 | V |
| 2010 | Coreia do Norte | 2×1 | V |
| 2014 | Croácia | 3×1 | V |
| 2018 | Suíça | 1×1 | E |
| 2022 | Sérvia | 2×0 | V |
