O Flamengo está muito próximo de repatriar Lucas Paquetá nesta janela de transferências e dar ainda mais peso ao elenco para a temporada de 2026. A chegada do meia, atualmente no West Ham, estabeleceria um novo recorde de investimento no futebol sul-americano, superando a marca que hoje pertence ao Cruzeiro, com a contratação de Gerson.
O jogador da Raposa custou cerca de 30 milhões de euros, aproximadamente R$ 168,8 milhões, enquanto Paquetá deve chegar ao rubro-negro por um valor superior a 42 milhões de euros, algo em torno de R$ 264 milhões.
Um ponto que chama atenção é a idade dos atletas, ambos com 28 anos, o que reforça que Flamengo e Cruzeiro priorizaram o retorno esportivo imediato, já que a possibilidade de lucro em uma futura negociação é considerada remota.
Confira o atual top 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro
| # | Jogador | Transferência | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 1º | Gerson | Zenit (Rússia) → Cruzeiro | 168,8 milhões |
| 2º | Vitor Roque | Barcelona (Espanha) → Palmeiras | 162,1 milhões |
| 3º | Samuel Lino | Atlético de Madrid (Espanha) → Flamengo | 150,7 milhões |
| 4º | Danilo | Nottingham Forest (Inglaterra) → Botafogo | 143,3 milhões |
| 5º | Pedro | Fiorentina (Itália) → Flamengo | 138 milhões |
| 6º | Tévez | Boca Juniors (Argentina) → Corinthians | 136,5 milhões |
| 7º | Almada | Atlanta United (EUA) → Botafogo | 130,8 milhões |
| 8º | Edmundo | Fiorentina (Itália) → Vasco | 128,1 milhões |
| 9º | Gabriel | Internazionale (Itália) → Flamengo | 126 milhões |
| 10º | Paulinho | Atlético → Palmeiras | 121 milhões |
