Após 118 anos de história, o Galo perdeu, pela primeira vez, para uma equipe da Venezuela. Nesta quarta-feira (8/4), o Atlético foi derrotado por 2 a 1 pelo Puerto Cabello, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e deu fim a uma invencibilidade histórica.
Até a partida contra o Puerto Cabello, o Atlético nunca havia perdido para uma equipe venezuelana. Eram 14 jogos, com 11 vitórias e três empates, e um aproveitamento de 85,7%.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Com a derrota inédita para o Puerto Cabello, o Atlético ficou na lanterna do Grupo B. Juventud, do Uruguai, e Cienciano, do Peru, ainda se enfrentam na rodada, e o Galo pode deixar a última posição em caso de derrota por dois ou mais gols de alguma das duas equipes.
Confira o retrospecto atualizado do Atlético contra equipes venezuelanas:
| Jogo | Placar | Competição | Ano |
|---|---|---|---|
| Atlético x Mineros de Guayana | 6 x 0 | Copa Conmebol | 1995 |
| Mineros de Guayana x Atlético | 0 x 4 | Copa Conmebol | 1995 |
| Zamora x Atlético | 0 x 1 | Copa Libertadores | 2014 |
| Atlético x Zamora | 1 x 0 | Copa Libertadores | 2014 |
| Atlético x Zamora | 3 x 2 | Copa Libertadores | 2019 |
| Zamora x Atlético | 1 x 2 | Copa Libertadores | 2019 |
| Deportivo La Guaira x Atlético | 1 x 1 | Copa Libertadores | 2021 |
| Atlético x Deportivo La Guaira | 4 x 0 | Copa Libertadores | 2021 |
| Carabobo x Atlético | 0 x 0 | Copa Libertadores | 2023 |
| Atlético x Carabobo | 3 x 1 | Copa Libertadores | 2023 |
| Caracas x Atlético | 1 x 4 | Copa Libertadores | 2024 |
| Atlético x Caracas | 4 x 0 | Copa Libertadores | 2024 |
| Caracas x Atlético | 1 x 1 | Copa Sul-Americana | 2025 |
| Atlético x Caracas | 3 x 1 | Copa Sul-Americana | 2025 |
| Puerto Cabello x Atlético | 2 x 1 | Copa Sul-Americana | 2026 |
