O Atlético divulgou nesta quinta-feira (5/11) a parcial de ingressos vendidos para a partida contra o Grêmio, na Arena MRV, no próximo sábado (7/11), às 18h. O confronto promete mobilizar grande público na casa alvinegra e marcará um feito histórico para o estádio do Galo.
Segundo a atualização divulgada pelo clube às 11h30, 33 mil ingressos já foram vendidos para o jogo. Com esse volume de comercialização, a Arena MRV se prepara para ultrapassar a expressiva marca de 3 milhões de torcedores recebidos desde a sua inauguração.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
As vendas seguem abertas para a massa atleticana pelo site ingressos.galonaveia.com.br e continuarão disponíveis até poucas horas antes do início da partida.
O preço dos ingressos para Atlético x Grêmio:
Valores dos Ingressos: Atlético x Grêmio
| Setor | Portão | Forte e Vingador / Int. | Alvinegro | Branco | Da Massa | Clubes | Meia-entrada | Inteira | GNV Kids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setores Inter (Superior) | |||||||||
| Inter Norte | 6 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 49,84 | R$ 99,67 | R$ 29,90 |
| Inter Sul | 11 e 15 | R$ 69,90 | R$ 81,55 | R$ 104,85 | R$ 233,00 | R$ 116,50 | R$ 116,50 | R$ 233,00 | R$ 23,30 |
| Inter Leste | 5 e 12 | R$ 84,90 | R$ 99,05 | R$ 127,35 | R$ 283,00 | R$ 141,50 | R$ 141,50 | R$ 283,00 | R$ 28,30 |
| Inter Oeste | 14 | R$ 95,10 | R$ 110,95 | R$ 142,65 | R$ 317,00 | R$ 158,50 | R$ 158,50 | R$ 317,00 | R$ 31,70 |
| Setores Brahma (Inferior) | |||||||||
| Brahma Sul | 13 | R$ 179,10 | R$ 208,95 | R$ 268,65 | R$ 597,00 | R$ 298,50 | R$ 298,50 | R$ 597,00 | R$ 59,70 |
| Brahma Norte | 4 | R$ 179,10 | R$ 208,95 | R$ 268,65 | R$ 597,00 | R$ 298,50 | R$ 298,50 | R$ 597,00 | R$ 59,70 |
| Brahma Leste | 7, 8 e 10 | R$ 279,00 | R$ 325,50 | R$ 418,50 | R$ 930,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 930,00 | R$ 93,00 |
| Brahma Leste Premium | 8 | R$ 320,10 | R$ 373,45 | R$ 480,15 | R$ 1.067,00 | R$ 533,50 | R$ 533,50 | R$ 1.067,00 | R$ 106,70 |
| Brahma Oeste | 2, 3 e 16 | R$ 399,00 | R$ 465,50 | R$ 598,50 | R$ 1.330,00 | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 1.330,00 | R$ 133,00 |
| Lounges | |||||||||
| Lounge Oeste / GNV Premium | 1 e E1 | Serviço: Open bar e Open food | R$ 700,00 | ||||||
| Lounge Leste | 1 e E1 | Serviço: Open bar | R$ 500,00 | ||||||
| Lounge Brahma Leste | 8 | Serviço: Open bar e Open food | R$ 450,00 | ||||||
*Estagiário sob supervisão do coordenador Leandro Cabido
