O reencontro entre Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, nesta quinta-feira (4/12) às 19h30, coloca em jogo um dos tabus mais imponentes do futebol brasileiro na última década. A Raposa não perde para o time carioca desde 2016 e sustenta uma sequência de 14 partidas de invencibilidade no confronto.
Nesse período, são seis vitórias e oito empates, incluindo o 2 a 0 no Nilton Santos em agosto, com gols de Christian e Matheus Pereira. A última derrota celeste no duelo aconteceu em 11 de setembro de 2016, no Mineirão, quando Camilo e Canales marcaram os gols do 2 a 0 alvinegro pela 24ª rodada do Brasileirão.
Já classificado para a fase de grupos da Libertadores, o time de Leonardo Jardim mira encerrar o Brasileirão como melhor mandante e confirmar o terceiro lugar, de olho na premiação final. Em caso de vitória ou empate, o Cruzeiro chegará a 12 jogos sem perder, alcançando sua maior série invicta na competição.
| Data | Competição | Placar | Local |
|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | Copa do Brasil | Cruzeiro 1 × 0 Botafogo | Mineirão |
| 06/08/2017 | Série A | Cruzeiro 0 × 0 Botafogo | Mineirão |
| 03/12/2017 | Série A | Botafogo 2 × 2 Cruzeiro | Nilton Santos |
| 06/05/2018 | Série A | Cruzeiro 1 × 0 Botafogo | Mineirão |
| 05/09/2018 | Série A | Botafogo 1 × 1 Cruzeiro | Nilton Santos |
| 14/07/2019 | Série A | Cruzeiro 0 × 0 Botafogo | Mineirão |
| 31/10/2019 | Série A | Botafogo 0 × 2 Cruzeiro | Nilton Santos |
| 10/07/2021 | Série B | Botafogo 3 × 3 Cruzeiro | Nilton Santos |
| 12/10/2021 | Série B | Cruzeiro 0 × 0 Botafogo | Independência |
| 06/08/2023 | Série A | Cruzeiro 0 × 0 Botafogo | Mineirão |
| 03/12/2023 | Série A | Botafogo 0 × 0 Cruzeiro | Nilton Santos |
| 14/04/2024 | Série A | Cruzeiro 3 × 2 Botafogo | Mineirão |
| 27/07/2024 | Série A | Botafogo 0 × 3 Cruzeiro | Nilton Santos |
| 03/08/2025 | Série A | Botafogo 0 × 2 Cruzeiro | Nilton Santos |
