O início de 2026 tem sido animador para o Cruzeiro. O clube celeste venceu o Campeonato Mineiro no último domingo (8/3), sobre o seu maior rival, e encerrou o estadual com seis vitórias seguidas. A sequência na temporada também tem sido positiva, com oito jogos de invencibilidade até o momento.
O título mineiro não apenas levou uma taça de volta à Toca da Raposa após quatro anos, como também colocou o Cruzeiro entre os dez melhores aproveitamentos da temporada entre os times da Série A. Somando todas as partidas disputadas até agora, o clube celeste tem o sétimo melhor aproveitamento entre os 20 times da elite nacional, com 15 jogos disputados, oito vitórias, dois empates e cinco derrotas, totalizando 57,78%.
O melhor aproveitamento da Série A até o momento é do Bahia, que já disputou 16 partidas, venceu 12, empatou duas e perdeu apenas duas.
Apesar do “final feliz” no Campeonato Mineiro, o início de Campeonato Brasileiro do Cruzeiro não tem sido tão positivo. A Raposa ainda não venceu na competição e ocupa, atualmente, a vice-lanterna, com apenas dois pontos conquistados até o momento.
Em busca de levar a boa fase do estadual para o Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (11/3), pela 5ª rodada do campeonato.
Confira o ranking de aproveitamento dos clubes da Série A em 2026:
| Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | 16 | 12 | 3 | 1 | 81,25% |
| Palmeiras | 16 | 12 | 2 | 2 | 79,17% |
| Fluminense | 14 | 9 | 3 | 2 | 71,43% |
| São Paulo | 14 | 8 | 2 | 4 | 61,90% |
| Internacional | 15 | 8 | 3 | 4 | 60% |
| Bragantino | 13 | 6 | 5 | 2 | 58,97% |
| Chapecoense | 15 | 7 | 5 | 3 | 57,78% |
| Cruzeiro | 15 | 8 | 2 | 5 | 57,78% |
| Athletico | 14 | 7 | 3 | 4 | 57,14% |
| Corinthians | 15 | 7 | 4 | 4 | 55,56% |
| Grêmio | 15 | 7 | 4 | 4 | 55,56% |
| Botafogo | 16 | 7 | 2 | 7 | 47,92% |
| Coritiba | 14 | 5 | 5 | 4 | 47,62% |
| Vitória | 14 | 5 | 5 | 4 | 47,62% |
| Remo | 15 | 4 | 9 | 2 | 46,67% |
| Flamengo | 16 | 6 | 3 | 7 | 43,75% |
| Santos | 13 | 4 | 4 | 5 | 41,02% |
| Atlético | 15 | 3 | 9 | 3 | 40% |
| Mirassol | 11 | 3 | 4 | 4 | 39,39% |
| Vasco | 13 | 3 | 5 | 5 | 35,90% |
