O bom momento do Cruzeiro na temporada também tem se refletido nas arquibancadas do Mineirão. Brigando pelo título ao lado de Palmeiras e Flamengo, a Raposa assumiu a vice-liderança no ranking de média de público do Brasileirão.
Por partida, o clube celeste tem levado mais de 44 mil torcedores ao Gigante da Pampulha, superando o Corinthians, que registra média de 40 mil. O Flamengo lidera com quase 60 mil presentes por jogo, enquanto o Palmeiras, com 33 mil, aparece em quinto lugar.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Já o Atlético tem média mais modesta na competição, reflexo dos resultados abaixo do esperado na temporada: cerca de 28 mil torcedores por partida, o que representa 62% de ocupação da Arena MRV.
Confira o ranking completo:
🏅 Posição | 🏠 Clube | 🏟️ Estádio | 🎟️ Capacidade | 👥 Público total | 📈 Média por jogo |
---|---|---|---|---|---|
1º | CR Flamengo | Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) | 82.238 | 837.893 | 59.850 |
2º | Cruzeiro EC | Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) | 61.927 | 619.081 | 44.220 |
3º | SC Corinthians | Neo Química Arena | 49.205 | 524.192 | 40.322 |
4º | EC Bahia | Arena Fonte Nova | 47.364 | 506.822 | 38.986 |
5º | SE Palmeiras | Allianz Parque | 43.713 | 499.021 | 33.268 |
6º | São Paulo FC | MorumBIS | 72.039 | 494.418 | 35.316 |
7º | Ceará SC | Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão) | 63.903 | 418.155 | 32.166 |
8º | Atlético Mineiro | Arena MRV | 46.000 | 372.170 | 28.628 |
9º | Fortaleza EC | Estádio Governador Plácido Castelo (Castelão) | 60.326 | 351.109 | 23.407 |
10º | Grêmio FBPA | Arena do Grêmio | 60.540 | 331.740 | 25.518 |
11º | Fluminense FC | Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) | 82.238 | 329.005 | 27.417 |
12º | SC Internacional | Estádio Beira-Rio | 50.848 | 293.830 | 20.988 |
13º | CR Vasco da Gama | Estádio São Januário | 24.584 | 290.000 | 20.714 |
14º | EC Vitória | Estádio Manoel Barradas (Barradão) | 30.618 | 257.843 | 19.834 |
15º | Santos FC | Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) | 16.068 | 240.053 | 18.466 |
16º | Sport Recife | Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) | 35.000 | 239.802 | 18.446 |
17º | Botafogo FR | Estádio Olímpico Nilton Santos | 46.931 | 232.429 | 16.602 |
18º | EC Juventude | Estádio Alfredo Jaconi | 23.726 | 109.909 | 7.851 |
19º | Mirassol FC | Estádio Municipal José Maria de Campos Maia | 14.534 | 78.990 | 5.642 |
20º | RB Bragantino | Estádio Municipal Cícero de Souza Marques | 12.000 | 69.592 | 4.971 |
*Dados fornecidos pela plataforma Transfermarkt