A temporada 2026 da Fórmula 1 começou com cenários distintos nos dois primeiros treinos livres do fim de semana.
No primeiro treino, a Ferrari mostrou força e garantiu dobradinha. Charles Leclerc liderou a sessão, com Lewis Hamilton logo atrás. O terceiro melhor tempo ficou com Max Verstappen, da Red Bull Racing. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre pela Audi, também teve bom início e terminou na nona colocação.
A primeira sessão também mostrou alguns problemas de confiabilidade ligados ao novo regulamento da F1 em 2026, principalmente nos sistemas elétricos e nas unidades de potência. Isso significa que alguns carros apresentaram falhas mecânicas ou eletrônicas e não conseguiram completar muitas voltas. McLaren, Williams e a estreante Cadillac enfrentaram esses problemas e tiveram pouco tempo na pista. A situação mais grave foi da Aston Martin, que teve falhas nas baterias fornecidas pela Honda e sequer conseguiu colocar Fernando Alonso na pista durante a sessão.
No segundo treino livre, o cenário mudou. A McLaren resolveu parte das falhas técnicas e viu Oscar Piastri liderar o treino. A Mercedes também apareceu forte, com Andrea Kimi Antonelli e George Russell registrando o segundo e o terceiro melhores tempos. A Ferrari ficou mais discreta nas voltas rápidas, com Hamilton em quarto e Leclerc em quinto.
A Red Bull Racing também enfrentou um susto. Verstappen sofreu uma falha mecânica no novo motor Ford, o carro apagou na pista e o holandês terminou apenas na sexta colocação. Bortoleto fechou a sessão em 14º. Já Aston Martin, Cadillac e Williams seguem com pouco tempo de pista e chegam para a classificação com poucos dados coletados.
O último treino livre está marcado para esta sexta-feira, às 22h30 (horário de Brasília).
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.469 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.522 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | +0.820 |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.046 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +1.075 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +1.104 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.109 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.429 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.702 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +1.894 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2.056 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.346 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +2.415 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.863 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +3.058 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.755 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +3.768 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | +4.124 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | +4.353 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +30.067 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | Não participou |
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.214 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.320 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.321 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.562 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +0.637 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1.065 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.193 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.212 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +1.450 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +1.597 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.622 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.629 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.939 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.118 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +2.438 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.524 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | +2.890 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.931 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.933 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.087 |
| – | Sergio Pérez | Cadillac | Sem tempo |
