Desde que Artur Jorge assumiu o comando técnico do Cruzeiro, a Raposa mantém uma campanha digna de líder no Brasileirão, com uma evolução consistente a cada rodada. Como reportado anteriormente pela Rede 98, a equipe mineira ocupava a segunda colocação há dois jogos, mas, com o treinador português, o time cresceu de produção e agora assume a liderança isolada da competição neste recorte.
Sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro conquistou 19 dos 27 pontos disputados em 9 rodadas, o que representa um aproveitamento de 70,37% neste período. Confira a tabela abaixo:
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
| # | Time | J | V | E | D | SALDO | GOLS | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 9 | 6 | 1 | 2 | +4 | 15:11 | 19 | VDVEV |
| 2 | Palmeiras | 9 | 5 | 4 | 0 | +7 | 12:5 | 19 | VEEEV |
| 3 | RB Bragantino | 9 | 6 | 0 | 3 | +8 | 16:8 | 18 | DVDVV |
| 4 | Flamengo | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 15:11 | 17 | VEVED |
| 5 | Botafogo | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 19:13 | 16 | EDEVE |
| 6 | Fluminense | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14:13 | 14 | VDEVD |
| 7 | Atlético-MG | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13:12 | 13 | DVEVD |
| 8 | Internacional | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13:10 | 13 | EVEVD |
| 9 | Vitória | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12:12 | 12 | DVEDV |
| 10 | Athletico | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 9:10 | 11 | VEDEV |
| 11 | Santos | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 13:15 | 11 | EEVDD |
| 12 | Corinthians | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 8:11 | 11 | DVDVV |
| 13 | Mirassol | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10:13 | 10 | DVEDV |
| 14 | Coritiba | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 12:11 | 10 | VDDEV |
| 15 | Grêmio | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 6:8 | 10 | VEDEV |
| 16 | Bahia | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12:12 | 9 | DEEDE |
| 17 | São Paulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 13:14 | 9 | VEDDE |
| 18 | Remo | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 10:14 | 9 | DVEVD |
| 19 | Vasco | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9:15 | 9 | DEVDD |
| 20 | Chapecoense | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 8:21 | 2 | DDEDD |
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento
Critérios de desempate: 1. Vitórias, 2. Saldo de Gols, 3. Gols Pro [10].
*Estagiário sob supervisão do coordenador Leandro Cabido
