Embalado pelo título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi um dos grandes destaques digitais do futebol brasileiro em março. Segundo levantamento do IBOPE Repucom, o clube celeste registrou 236 mil novos seguidores em suas redes sociais no período, alcançando o segundo maior crescimento do país, atrás apenas do Flamengo.
O Instagram foi o principal veículo do crescimento celeste, concentrando 54% das novas inscrições, com 128 mil seguidores. Na sequência, o TikTok aparece com 100 mil novas adesões.
No cenário nacional, o Flamengo liderou o ranking mensal, com 430 mil novos inscritos e atingindo a marca de 67 milhões de seguidores no total de suas plataformas.
Panorama geral
O Cruzeiro aparece entre os dez clubes com maior presença digital do país, somando 11,2 milhões de seguidores no total. A base celeste é puxada principalmente por Instagram e Facebook, além de números relevantes no TikTok.
Logo acima, o Atlético mantém uma vantagem no ranking, com cerca de 12 milhões de inscritos. O clube tem desempenho equilibrado entre as plataformas, também com destaque para Instagram e Facebook.
Na liderança isolada aparece o Flamengo, que ultrapassa a marca de 67 milhões de seguidores e segue como o clube com maior alcance digital do país, com ampla vantagem sobre os concorrentes.
| Clube | Total Geral | X | YouTube | TikTok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 67.396.529 | 13.000.000 | 10.354.625 | 25.171.904 | 7.970.000 | 10.900.000 |
| Corinthians | 42.935.883 | 11.000.000 | 6.904.112 | 15.831.771 | 2.800.000 | 6.400.000 |
| Santos | 26.803.787 | 6.600.000 | 2.547.680 | 8.236.107 | 1.720.000 | 7.700.000 |
| Palmeiras | 24.303.844 | 5.400.000 | 3.245.921 | 7.647.923 | 2.510.000 | 5.500.000 |
| São Paulo | 22.374.832 | 6.900.000 | 4.152.570 | 7.112.262 | 2.010.000 | 2.200.000 |
| Vasco | 14.028.491 | 3.200.000 | 2.337.159 | 3.911.332 | 1.580.000 | – |
| Grêmio | 12.288.146 | 3.500.000 | 2.549.626 | 3.708.520 | 1.030.000 | 1.300.000 |
| Atlético-MG | 12.088.146 | 3.500.000 | 2.549.626 | 3.708.520 | 1.030.000 | 1.800.000 |
| Cruzeiro | 11.205.644 | 3.500.000 | 2.187.878 | 3.511.471 | 889.000 | 1.500.000 |
| Fluminense | 9.711.709 | 3.100.000 | 2.226.867 | 3.613.777 | 765.000 | 2.100.000 |
