Na manhã desta sexta-feira (6/11), o Atlético divulgou uma nova parcial de público para o confronto diante do Grêmio, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, às 18h, na Arena MRV. Até as 11h desta sexta, 37 mil torcedores já haviam garantido presença na partida.
De acordo com as informações repassadas pela assessoria do Galo, o reflexo da alta procura é que, neste momento, não há mais ingressos disponíveis para compra, indicando casa cheia para apoiar o time.
No entanto, o torcedor que ficou de fora ainda pode ter uma última esperança. O clube informou que uma pequena carga de ingressos pode voltar para o sistema de vendas ainda hoje, geralmente fruto de reservas não confirmadas ou compras canceladas.
A recomendação para os atleticanos que desejam ir ao jogo é continuar atualizando e acompanhando o site ingressos.galonaveia.com.br ao longo do dia para tentar resgatar essas eventuais devoluções.
O preço dos ingressos para Atlético x Grêmio:
| Setor | Portão | Forte e Vingador / Int. | Alvinegro | Branco | Da Massa | Clubes | Meia-entrada | Inteira | GNV Kids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setores Inter (Superior) | |||||||||
| Inter Norte | 6 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 49,84 | R$ 99,67 | R$ 29,90 |
| Inter Sul | 11 e 15 | R$ 69,90 | R$ 81,55 | R$ 104,85 | R$ 233,00 | R$ 116,50 | R$ 116,50 | R$ 233,00 | R$ 23,30 |
| Inter Leste | 5 e 12 | R$ 84,90 | R$ 99,05 | R$ 127,35 | R$ 283,00 | R$ 141,50 | R$ 141,50 | R$ 283,00 | R$ 28,30 |
| Inter Oeste | 14 | R$ 95,10 | R$ 110,95 | R$ 142,65 | R$ 317,00 | R$ 158,50 | R$ 158,50 | R$ 317,00 | R$ 31,70 |
| Setores Brahma (Inferior) | |||||||||
| Brahma Sul | 13 | R$ 179,10 | R$ 208,95 | R$ 268,65 | R$ 597,00 | R$ 298,50 | R$ 298,50 | R$ 597,00 | R$ 59,70 |
| Brahma Norte | 4 | R$ 179,10 | R$ 208,95 | R$ 268,65 | R$ 597,00 | R$ 298,50 | R$ 298,50 | R$ 597,00 | R$ 59,70 |
| Brahma Leste | 7, 8 e 10 | R$ 279,00 | R$ 325,50 | R$ 418,50 | R$ 930,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 930,00 | R$ 93,00 |
| Brahma Leste Premium | 8 | R$ 320,10 | R$ 373,45 | R$ 480,15 | R$ 1.067,00 | R$ 533,50 | R$ 533,50 | R$ 1.067,00 | R$ 106,70 |
| Brahma Oeste | 2, 3 e 16 | R$ 399,00 | R$ 465,50 | R$ 598,50 | R$ 1.330,00 | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 1.330,00 | R$ 133,00 |
| Lounges | |||||||||
| Lounge Oeste / GNV Premium | 1 e E1 | Serviço: Open bar e Open food | R$ 700,00 | ||||||
| Lounge Leste | 1 e E1 | Serviço: Open bar | R$ 500,00 | ||||||
| Lounge Brahma Leste | 8 | Serviço: Open bar e Open food | R$ 450,00 | ||||||
*Estagiário sob supervisão do coordenador Leandro Cabido
