O Cruzeiro deve ter casa cheia na partida que marca o retorno da equipe ao Mineirão pela Libertadores após sete anos. O clube atualizou a parcial de ingressos vendidos para o confronto contra a Universidad Católica, do Chile, marcado para esta quarta-feira (15/4), pela segunda rodada da fase de grupos.
De acordo com a nova atualização, 35 mil ingressos já foram vendidos para o duelo. A venda teve início no domingo (12/4), de forma exclusiva para sócios-torcedores, enquanto a comercialização para o público geral foi aberta na segunda-feira (13/4).
Os ingressos custam a partir de R$ 40 para sócios da categoria “Time do Povo”. Para não sócios, os valores começam em R$ 65. As entradas podem ser adquiridas no site socio.cruzeiro.com.br ou no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.
Veja a tabela de preços para Cruzeiro x Universidad Católica:
| Categoria | Amarelo (Sup/Inf) | Laranja (Sup/Inf) | Azul Superior | Azul Inferior | Roxo Superior | Roxo Inferior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio Time do Povo | R$ 40,00 | R$ 40,00 | – | – | – | – |
| Sócio Cabuloso 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 100,00 | R$ 115,00 | R$ 110,00 | – |
| Sócio Cabuloso 2 | R$ 58,50 | R$ 58,50 | R$ 90,00 | R$ 103,50 | R$ 99,00 | – |
| Sócio Cabuloso 3 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 80,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 | – |
| Sócio Cabuloso Max | R$ 45,50 | R$ 45,50 | R$ 70,00 | R$ 80,50 | R$ 77,00 | R$ 101,50 |
| Não Sócios | ||||||
| Inteira | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 200,00 | R$ 230,00 | R$ 220,00 | R$ 290,00 |
| Meia | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 100,00 | R$ 115,00 | R$ 110,00 | R$ 145,00 |
