A Uber anunciou mudanças nos critérios de veículos aceitos nas categorias Comfort e Black em Belo Horizonte e demais cidades atendidas pela plataforma. As novas regras entram em vigor em 11 de janeiro de 2027 e incluem alterações no ano mínimo de fabricação exigido para alguns modelos, além da exclusão de veículos que atualmente podem operar nas modalidades premium.
Segundo a empresa, a revisão foi baseada em pesquisas com usuários e em análises sobre a evolução do mercado automotivo. O objetivo, de acordo com a Uber, é adequar a oferta das categorias às preferências dos passageiros e ampliar a atratividade dos serviços.
Uber Black terá novos requisitos de ano-modelo
A principal mudança na categoria Black é a atualização do ano mínimo exigido para alguns veículos. Os requisitos variam de acordo com a cidade.
Ano mínimo de fabricação para a Uber Black
| Cidade | Honda City | BYD Dolphin | Volkswagen Virtus | Peugeot 2008 | Demais modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Porto Alegre | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Curitiba | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Recife | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Brasília | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Salvador | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Campinas | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Florianópolis | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Vitória | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Fortaleza | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Goiânia | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
O BYD Dolphin terá uma regra de transição. O modelo poderá ser cadastrado até 31 de dezembro de 2026 e continuará apto para operar na categoria Black até 31 de dezembro de 2027.
| Marca | Modelo | Cadastro permitido até | Permanência na categoria até |
|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 31/12/2026 | 31/12/2027 |
Modelos que deixam a Uber Black
A partir de janeiro de 2027, alguns veículos deixarão de ser aceitos na categoria Black independentemente do ano de fabricação.
| Marca | Modelo | Data de retirada |
|---|---|---|
| Citroën | C4 Cactus | 11/01/2027 |
| Renault | Duster | 11/01/2027 |
| Chery | Arrizo 5 | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Cruze | 11/01/2027 |
| Citroën | C4 Lounge | 11/01/2027 |
| Hyundai | Ioniq | 11/01/2027 |
| Toyota | Prius | 11/01/2027 |
| Audi | A3 | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Nivus | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Virtus | 05/07/2027 |
Além dos requisitos de ano-modelo, os veículos da Uber Black deverão ser das cores preta, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branca. Os motoristas também precisarão ter mais de 100 viagens realizadas na plataforma — excluindo Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi — e nota mínima de 4,85 atribuída pelos usuários.
Uber Comfort também terá mudanças
A Uber Comfort passará a exigir novos anos mínimos para parte da frota e retirará modelos da categoria.
Ano mínimo de fabricação para a Uber Comfort
| Cidade | Etios Sedan | Cobalt | Demais modelos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2017 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2017 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2017 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2017 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2020 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2018 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 |
| Florianópolis | 2019 | 2019 | 2018 |
| Vitória | 2018 | 2018 | 2017 |
| Belém | 2019 | 2019 | 2018 |
| Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2018 |
| João Pessoa | 2019 | 2019 | 2018 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2016 |
| Uberlândia | 2019 | 2019 | 2016 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2016 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2016 |
| Maringá | 2019 | 2019 | 2018 |
| São José dos Campos | 2019 | 2019 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2018 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 |
Modelos que deixam a Uber Comfort
Os seguintes veículos não serão mais aceitos na categoria Comfort, independentemente do ano de fabricação:
| Marca | Modelo | Data de retirada |
|---|---|---|
| Fiat | Argo | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Polo | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Voyage | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Prisma | 11/01/2027 |
| Toyota | Yaris | 11/01/2027 |
| Peugeot | 208 | 11/01/2027 |
| Renault | Zoe | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Joy Plus | 11/01/2027 |
| JAC Motors | J3 Turin | 11/01/2027 |
| Kia | Rio | 11/01/2027 |
| JAC Motors | iEV 40 | 11/01/2027 |
Para receber chamadas da Uber Comfort, os motoristas deverão ter realizado mais de 100 viagens na plataforma — excluindo Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi — e manter avaliação mínima de 4,85 em Brasília, Curitiba, Joinville, Londrina, Porto Alegre e Caxias do Sul. Nas demais cidades, a nota mínima exigida será de 4,80.
De acordo com a Uber, as mudanças refletem a atualização do perfil dos veículos disponíveis no mercado e as preferências apontadas pelos usuários para as categorias premium do aplicativo.
