Minas Gerais vai inaugurar o retorno da Stock Car às pistas do Brasil. Neste fim de semana, a cidade de Curvelo, na região central do estado, receberá a primeira etapa da competição automobilística.
No já tradicional Circuito dos Cristais, a etapa em Curvelo começa na sexta-feira (6/3), às 11h15, com o shakedown. No mesmo dia, os pilotos participarão de dois treinos livres, às 13h10 e às 16h40.
No sábado (7/3), ocorrerá a definição do grid para a prova principal e a corrida sprint. A sessão classificatória terá início às 9h40, enquanto a sprint começará às 14h45.
O evento principal será disputado no domingo (8/3), às 16h10, quando os pilotos competirão na corrida principal do fim de semana.
Nova temporada, nova Stock Car
Além de marcar a abertura da temporada 2026, Curvelo é uma das principais novidades da competição neste ano. A cidade retorna ao calendário após oito anos fora dos circuitos.
Outra mudança envolve os motores. Os propulsores de quatro cilindros (2.1L) turbo serão substituídos pelos motores V8 aspirados, que também voltam à Stock Car após dois anos.
A grande novidade da temporada é a dupla formada por Bruna Tomaselli e Tatiana Calderón, que competirá pela SG28 Racing. Será a primeira vez, em quase 50 anos de existência, que a Stock Car contará com duas mulheres como companheiras na mesma equipe.
Grid completo da Stock Car para a temporada 2026
| Equipe | Carro | Pilotos |
|---|---|---|
| A.Mattheis Vogel | Chevrolet Tracker | 83 – Gabriel Casagrande 12 – Lucas Foresti |
| A.Mattheis TMG | Toyota Corolla Cross | 73 – Enzo Elias 99 – Renan Guerra |
| Blau Motorsport | Mitsubishi Eclipse Cross | 18 – Allam Khodair 29 – Daniel Serra |
| Car Racing | Toyota Corolla Cross | 301 – Rafael Reis 293 – Leonardo Reis |
| Car Racing Sports | Mitsubishi Eclipse Cross | 121 – Felipe Baptista 444 – Vicente Orige |
| Cavaleiro Sports | Chevrolet Tracker | 85 – Guilherme Salas 90 – Ricardo Maurício |
| Crown Racing | Toyota Corolla Cross | 95 – Lucas Kohl 81 – Arthur Leist |
| Eurofarma RC | Mitsubishi Eclipse Cross | 1 – Felipe Fraga 11 – Gaetano Di Mauro |
| Full Time Toyota Gazoo Racing | Toyota Corolla Cross | 10 – Ricardo Zonta 80 – Alfredo Ibiapina |
| Mercado Livre Racing | Toyota Corolla Cross | 6 – Hélio Castroneves 30 – César Ramos |
| Mercado Livre Racing Team | Toyota Corolla Cross | 21 – Thiago Camilo |
| RC Team | Mitsubishi Eclipse Cross | 38 – Zezinho Mugiatti 7 – Sérgio Sette Câmara |
| Scuderia Bandeiras | Mitsubishi Eclipse Cross | 33 – Nelson Piquet Jr 8 – Rafael Suzuki |
| Scuderia Bandeiras Sports | Mitsubishi Eclipse Cross | 51 – Átila Abreu 111 – Rubens Barrichello |
| Scuderia Chiarelli | Chevrolet Tracker | 0 – Cacá Bueno 22 – André Moraes |
| SG28 Racing | — | 97 – Bruna Tomaselli 25 – Tatiana Calderón |
| SG28 Team | Mitsubishi Eclipse Cross | 24 – Felipe Barrichello Bartz |
| Time Lubrax TMG | Chevrolet Tracker | 19 – Felipe Massa 4 – Júlio Campos |
