Belo Horizonte registrou, nesta sexta-feira, o segundo dia mais frio do ano. Os termômetros marcaram 13,5°C, por volta das 6h20, na Estação Cercadinho, localizada na Região Oeste da capital mineira. O valor fica atrás de 8 de abril, quando a cidade registrou 13,3°C.
A máxima estimada para esta sexta-feira é de 27ºC. Belo Horizonte terá dia de céu claro a parcialmente nublado. Segundo a Defesa Civil, no início da noite a temperatura deve cair novamente.
As 10 menores temperaturas em 2025
1º 13,3 – 8/4/2025 – 05:20 – Mangabeiras
2º 13,5 – 2/5/2025 – 07:00 – Cercadinho
3º 14,5 – 7/4/2025 07:00 – Cercadinho
4º 14,9 – 6/4/2025 05:00 – Cercadinho
5º 15,3 -11/4/2025 06:00 – Mangabeiras
6º 15,4 – 1/1/2025 06:00 – Cercadinho
7º 15,5 12/4/2025 05:20 – Mangabeiras
8º 15,7 5/4/2025 23:20 – Mangabeiras
9º 15,9 -30/1/2025 04:00 – Cercadinho
10º 16,0 – 18/3/2025 18:00 – Cercadinho
Fonte: INMET e Defesa Civil de Belo Horizonte