O goleiro Everson alcançou mais uma marca expressiva com a camisa do Atlético neste domingo (1/3). Ao defender duas cobranças na disputa de pênaltis contra o América, pela semifinal do Campeonato Mineiro, o camisa 22 chegou a 20 penalidades defendidas pelo clube e igualou a marca do ídolo Victor.
Decisivo na classificação alvinegra para a final do Estadual, Everson voltou a mostrar eficiência nas disputas de pênaltis, uma das características de sua trajetória no clube. Além de garantir segurança debaixo das traves, o goleiro também foi responsável por cobrar e converter a penalidade decisiva na série.
No Atlético desde 2020, Everson soma 352 partidas pelo clube e já se consolidou como um dos principais nomes da história recente alvinegra. Victor, por sua vez, disputou 424 jogos oficiais com a camisa do Galo e também acumulou 20 pênaltis defendidos durante sua trajetória.
Relembre cada penalidade defendida pelos goleiros
| Data | Jogo | Competição | Detalhes do Pênalti |
|---|---|---|---|
| Victor | |||
| 15/09/2012 | Atlético 0 x 1 Náutico | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Araújo (tempo normal) |
| 30/05/2013 | Atlético 1 x 1 Club Tijuana | Copa Libertadores da América | Pênalti defendido de Riascos (tempo normal) |
| 10/07/2013 | Atlético 2 x 0 Newell’s Old Boys | Copa Libertadores | Pênalti defendido de Maxi Rodríguez (disputa de pênaltis) |
| 24/07/2013 | Atlético 2 x 0 Club Olimpia | Copa Libertadores | Pênalti defendido de Miranda (disputa de pênaltis) |
| 07/02/2015 | Mamoré 0 x 2 Atlético | Campeonato Mineiro | Pênalti defendido de Diego Sales (tempo normal) |
| 13/09/2015 | Cruzeiro 1 x 1 Atlético | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Willian (tempo normal) |
| 20/09/2015 | Atlético 4 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Alan Patrick (tempo normal) |
| 13/01/2016 | Schalke 04 0 x 3 Atlético | Florida Cup | Pênalti defendido de Johannes Geis (tempo normal) |
| 19/10/2016 | Juventude 1 x 0 Atlético | Copa do Brasil | Pênaltis defendidos de Wallacer e Roberson (disputa de pênaltis) |
| 04/06/2017 | Palmeiras 0 x 0 Atlético | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Willian (tempo normal) |
| 09/07/2017 | Botafogo 1 x 1 Atlético | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Roger (tempo normal) |
| 12/07/2017 | Atlético 0 x 1 Santos | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Kayke (tempo normal) |
| 09/09/2017 | Atlético 1 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Deyverson (tempo normal) |
| 15/03/2018 | Atlético 1 x 2 (4 x 2 p.) Figueirense | Copa do Brasil | Pênaltis defendidos de Jorge Henrique e Diego Renan (disputa de pênaltis) |
| 16/05/2018 | Chapecoense 0 x 0 Atlético (4 x 3 p.) | Copa do Brasil | Pênalti defendido de Bruno Pacheco (disputa de pênaltis) |
| 28/05/2019 | Atlético 1 x 0 (3 x 0 p.) Unión La Calera | Copa Sul-Americana | Pênaltis defendidos de Bou, Leyton e Larrondo (disputa de pênaltis) |
| Everson | |||
| 10/05/2021 | Atlético 2 x 1 Clube do Remo | Copa do Brasil | Pênalti defendido de Felipe Gedoz (tempo normal) |
| 20/07/2021 | Atlético 0 x 0 (3 x 1 p.) Boca Juniors | Copa Libertadores | Pênaltis defendidos de Villa e Rolón (disputa de pênaltis) |
| 23/11/2021 | Palmeiras 2 x 2 Atlético | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Patrick de Paula (tempo normal) |
| 20/02/2022 | Atlético 2 x 2 (8 x 7 p.) Flamengo | Supercopa do Brasil | Pênaltis defendidos de Willian Arão, Matheuzinho e Vitinho (disputa de pênaltis) |
| 28/08/2022 | América 1 x 1 Atlético | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de Henrique Almeida (tempo normal) |
| 21/01/2023 | Atlético 2 x 1 Caldense | Campeonato Mineiro | Pênalti defendido de Geovane Itinga (tempo normal) |
| 09/04/2023 | Atlético 2 x 0 América | Campeonato Mineiro | Pênalti defendido de Wellington Paulista (tempo normal) |
| 31/05/2023 | Corinthians 2 (3) x (1) 0 Atlético | Copa do Brasil | Pênalti defendido de Yuri Alberto (disputa de pênaltis) |
| 13/11/2024 | Flamengo 0 x 0 Atlético | Campeonato Brasileiro | Pênalti defendido de David Luiz (tempo normal) |
| 25/01/2025 | Orlando City SC 0 (6) x (5) 0 Atlético | Amistoso | Pênalti defendido de Iván Angulo (disputa de pênaltis) |
| 22/02/2025 | Tombense 0 x 2 Atlético | Campeonato Mineiro | Pênalti defendido de Anderson Ligeiro (tempo normal) |
| 24/07/2025 | Atlético (3) 0 x 1 (1) Atlético Bucaramanga | Copa Sul-Americana | Pênaltis defendidos de Henao e Zárate (disputa de pênaltis) |
| 07/08/2025 | Atlético 0 (4) x (3) 1 Flamengo | Copa do Brasil | Pênalti defendido de Samuel Lino (disputa de pênaltis) |
| 22/11/2025 | Lanús 0 (5) x (4) 0 Atlético | Copa Sul-Americana | Pênalti defendido de Walter Bou (disputa de pênaltis) |
| 01/03/2026 | América 0 (2) x (4) 0 Atlético | Campeonato Mineiro | Pênaltis defendidos de Person e Felipe Amaral (disputa de pênaltis) |
